Statistiques de lemondedesarts.com

Période du résumé: Fevrier 2001
Généré le 06-Mar-2001 15:46 CET


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Utilisateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2001
Total des Hits 240758
Total des Fichiers 210574
Total Pages 19233
Total Visites 9011
Total des Ko 2352443
Total des Sites uniques 6574
Total des URLs uniques 2014
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 358 2242
Hits par Jour 8598 27240
Fichiers par Jour 7520 24601
Pages par Jour 686 2384
Visites par Jour 321 1105
KOctets par Jour 84016 306150
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 210574
Code 206 - Partial Content 1382
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 21753
Code 400 - Bad Request 4
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 17
Code 404 - Not Found 6900
Code 406 - Not Acceptable 2
Code 500 - Internal Server Error 115

Acces journalier pour Fevrier 2001

Statistiques journalières pour Fevrier 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5007 2.08% 4311 2.05% 450 2.34% 241 2.67% 323 4.91% 43500 1.85%
2 6885 2.86% 6124 2.91% 502 2.61% 229 2.54% 224 3.41% 82870 3.52%
3 4308 1.79% 3592 1.71% 309 1.61% 166 1.84% 243 3.70% 38212 1.62%
4 6109 2.54% 5395 2.56% 462 2.40% 211 2.34% 317 4.82% 56577 2.41%
5 7056 2.93% 6164 2.93% 533 2.77% 273 3.03% 285 4.34% 64290 2.73%
6 6459 2.68% 5890 2.80% 553 2.88% 276 3.06% 292 4.44% 64838 2.76%
7 5149 2.14% 4597 2.18% 443 2.30% 270 3.00% 293 4.46% 46949 2.00%
8 6441 2.68% 5728 2.72% 509 2.65% 253 2.81% 298 4.53% 56882 2.42%
9 6104 2.54% 5385 2.56% 588 3.06% 213 2.36% 297 4.52% 56860 2.42%
10 3958 1.64% 3404 1.62% 280 1.46% 156 1.73% 250 3.80% 36889 1.57%
11 5708 2.37% 4934 2.34% 440 2.29% 184 2.04% 282 4.29% 59710 2.54%
12 6364 2.64% 5628 2.67% 448 2.33% 218 2.42% 291 4.43% 54635 2.32%
13 6384 2.65% 5755 2.73% 517 2.69% 264 2.93% 307 4.67% 56660 2.41%
14 4063 1.69% 3565 1.69% 317 1.65% 178 1.98% 216 3.29% 37060 1.58%
15 5492 2.28% 4562 2.17% 527 2.74% 223 2.47% 254 3.86% 47798 2.03%
16 7096 2.95% 5748 2.73% 697 3.62% 234 2.60% 212 3.22% 63969 2.72%
17 4285 1.78% 3827 1.82% 454 2.36% 196 2.18% 241 3.67% 41675 1.77%
18 10956 4.55% 9739 4.62% 884 4.60% 434 4.82% 491 7.47% 119478 5.08%
19 27240 11.31% 24601 11.68% 2384 12.40% 1105 12.26% 1187 18.06% 306150 13.01%
20 17133 7.12% 15580 7.40% 1472 7.65% 716 7.95% 809 12.31% 202847 8.62%
21 12640 5.25% 11258 5.35% 1126 5.85% 520 5.77% 590 8.97% 130504 5.55%
22 11203 4.65% 9339 4.44% 936 4.87% 413 4.58% 451 6.86% 107816 4.58%
23 10012 4.16% 8535 4.05% 786 4.09% 341 3.78% 393 5.98% 94400 4.01%
24 10278 4.27% 8977 4.26% 793 4.12% 322 3.57% 333 5.07% 98820 4.20%
25 10822 4.49% 9211 4.37% 734 3.82% 351 3.90% 451 6.86% 100448 4.27%
26 11039 4.59% 9735 4.62% 726 3.77% 346 3.84% 443 6.74% 101176 4.30%
27 9116 3.79% 7572 3.60% 617 3.21% 318 3.53% 409 6.22% 77774 3.31%
28 13451 5.59% 11418 5.42% 746 3.88% 374 4.15% 498 7.58% 103657 4.41%

Acces horaire pour Fevrier 2001

Statistiques horaires pour Fevrier 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 212 5942 2.47% 181 5088 2.42% 21 588 3.06% 2197 61529 2.62%
1 171 4814 2.00% 151 4250 2.02% 15 432 2.25% 1734 48555 2.06%
2 139 3919 1.63% 120 3380 1.61% 13 373 1.94% 1546 43275 1.84%
3 113 3166 1.32% 103 2888 1.37% 10 300 1.56% 1287 36043 1.53%
4 110 3097 1.29% 94 2656 1.26% 10 289 1.50% 1183 33134 1.41%
5 65 1833 0.76% 58 1628 0.77% 10 301 1.57% 797 22320 0.95%
6 77 2178 0.90% 69 1932 0.92% 9 269 1.40% 858 24032 1.02%
7 92 2599 1.08% 76 2154 1.02% 10 297 1.54% 930 26043 1.11%
8 172 4841 2.01% 142 3981 1.89% 15 439 2.28% 1748 48939 2.08%
9 398 11151 4.63% 353 9909 4.71% 31 888 4.62% 3897 109106 4.64%
10 495 13877 5.76% 446 12515 5.94% 34 976 5.07% 4773 133630 5.68%
11 432 12113 5.03% 391 10959 5.20% 33 950 4.94% 4464 125006 5.31%
12 466 13052 5.42% 414 11592 5.50% 34 968 5.03% 4656 130376 5.54%
13 546 15295 6.35% 466 13059 6.20% 37 1060 5.51% 5014 140385 5.97%
14 573 16069 6.67% 493 13829 6.57% 42 1195 6.21% 5206 145761 6.20%
15 546 15298 6.35% 479 13419 6.37% 47 1331 6.92% 5135 143770 6.11%
16 570 15969 6.63% 494 13836 6.57% 40 1128 5.86% 5186 145195 6.17%
17 641 17951 7.46% 568 15913 7.56% 47 1333 6.93% 6177 172953 7.35%
18 616 17259 7.17% 526 14749 7.00% 44 1249 6.49% 5964 166989 7.10%
19 479 13428 5.58% 429 12021 5.71% 39 1110 5.77% 4831 135279 5.75%
20 446 12502 5.19% 395 11081 5.26% 35 988 5.14% 4326 121139 5.15%
21 461 12918 5.37% 408 11448 5.44% 35 989 5.14% 4579 128202 5.45%
22 412 11541 4.79% 352 9882 4.69% 33 942 4.90% 4042 113170 4.81%
23 355 9946 4.13% 300 8405 3.99% 29 838 4.36% 3486 97613 4.15%

Top 30 sur un total de 2014 URLs
# Hits Ko URL
1 2712 1.13% 110962 4.72% /Default.htm
2 1904 0.79% 45406 1.93% /Galexpobalthus.htm
3 1077 0.45% 23110 0.98% /clair
4 953 0.40% 25825 1.10% /Dossierbalthus.htm
5 932 0.39% 23360 0.99% /Actuagalmda.htm
6 845 0.35% 34836 1.48% /Actuarts.htm
7 616 0.26% 47802 2.03% /Exposparisact.htm
8 534 0.22% 55443 2.36% /Actuainfos.htm
9 435 0.18% 30830 1.31% /Exposmondeactuel.htm
10 425 0.18% 12694 0.54% /Indexdossiers.htm
11 389 0.16% 217 0.01% /_vti_bin/shtml.dll
12 358 0.15% 18227 0.77% /Dossierklimt.htm
13 324 0.13% 22790 0.97% /Exposregionsactuel.htm
14 298 0.12% 46517 1.98% /Catallivres3.htm
15 279 0.12% 4283 0.18% /Pagerecherche.htm
16 275 0.11% 12019 0.51% /Actuainfos2001.htm
17 266 0.11% 15283 0.65% /Galventes.htm
18 242 0.10% 14401 0.61% /petitesannonc1.htm
19 241 0.10% 10629 0.45% /Actualiv.htm
20 230 0.10% 8016 0.34% /Dossiermanet.htm
21 193 0.08% 9031 0.38% /Dossierclaudel.htm
22 154 0.06% 4060 0.17% /Dossierchaissac.htm
23 150 0.06% 8591 0.37% /Dossiervlaminck.htm
24 150 0.06% 5729 0.24% /Galexpodevilleroux.htm
25 147 0.06% 2680 0.11% /dossierkandinsky.htm
26 146 0.06% 4063 0.17% /Lienssitesmaitresartistes.htm
27 135 0.06% 12746 0.54% /Catallivres2.htm
28 127 0.05% 1949 0.08% /Dossiermatiss.htm
29 127 0.05% 2375 0.10% /Galexpoweisb.htm
30 123 0.05% 2842 0.12% /Exposartistes.htm

Top 10 sur un total de 2014 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2712 1.13% 110962 4.72% /Default.htm
2 534 0.22% 55443 2.36% /Actuainfos.htm
3 616 0.26% 47802 2.03% /Exposparisact.htm
4 298 0.12% 46517 1.98% /Catallivres3.htm
5 1904 0.79% 45406 1.93% /Galexpobalthus.htm
6 845 0.35% 34836 1.48% /Actuarts.htm
7 435 0.18% 30830 1.31% /Exposmondeactuel.htm
8 953 0.40% 25825 1.10% /Dossierbalthus.htm
9 932 0.39% 23360 0.99% /Actuagalmda.htm
10 1077 0.45% 23110 0.98% /clair

Top 10 sur un total de 126 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1904 0.79% 1645 18.79% /Galexpobalthus.htm
2 2712 1.13% 1431 16.35% /Default.htm
3 953 0.40% 625 7.14% /Dossierbalthus.htm
4 1077 0.45% 466 5.32% /clair
5 534 0.22% 417 4.76% /Actuainfos.htm
6 616 0.26% 384 4.39% /Exposparisact.htm
7 358 0.15% 263 3.00% /Dossierklimt.htm
8 435 0.18% 248 2.83% /Exposmondeactuel.htm
9 230 0.10% 187 2.14% /Dossiermanet.htm
10 324 0.13% 185 2.11% /Exposregionsactuel.htm

Top 10 sur un total de 129 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2712 1.13% 1429 16.44% /Default.htm
2 1904 0.79% 1082 12.45% /Galexpobalthus.htm
3 953 0.40% 564 6.49% /Dossierbalthus.htm
4 932 0.39% 408 4.69% /Actuagalmda.htm
5 616 0.26% 388 4.46% /Exposparisact.htm
6 534 0.22% 360 4.14% /Actuainfos.htm
7 845 0.35% 346 3.98% /Actuarts.htm
8 435 0.18% 252 2.90% /Exposmondeactuel.htm
9 358 0.15% 222 2.55% /Dossierklimt.htm
10 1077 0.45% 222 2.55% /clair

Top 30 sur un total de 6574 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3527 1.46% 3088 1.47% 38511 1.64% 91 1.01% cf2-e3.par.libertysurf.net
2 1381 0.57% 1179 0.56% 15041 0.64% 35 0.39% cf1-e3.nan.libertysurf.net
3 1246 0.52% 1129 0.54% 13395 0.57% 41 0.45% proxy4m.club-internet.fr
4 1228 0.51% 1167 0.55% 13606 0.58% 39 0.43% proxy4v.club-internet.fr
5 956 0.40% 662 0.31% 9621 0.41% 13 0.14% z12.dpa.finances.gouv.fr
6 917 0.38% 853 0.41% 7487 0.32% 1 0.01% d085.dhcp212-238.cybercable.fr
7 914 0.38% 621 0.29% 8640 0.37% 1 0.01% ppp-184-200-mi01u-dada6.iunet.it
8 831 0.35% 811 0.39% 25377 1.08% 5 0.06% crawler1.webresearch.pa-x.dec.com
9 792 0.33% 791 0.38% 5404 0.23% 1 0.01% poste80-4.sbf.ulaval.ca
10 712 0.30% 525 0.25% 7820 0.33% 3 0.03% ca-ol-sqy-3-40.abo.wanadoo.fr
11 698 0.29% 446 0.21% 5465 0.23% 10 0.11% proxy.chello.fr
12 693 0.29% 669 0.32% 6104 0.26% 11 0.12% netapp1.skynet.be
13 658 0.27% 627 0.30% 7150 0.30% 27 0.30% mendeleiev.noos.net
14 646 0.27% 646 0.31% 460 0.02% 575 6.38% s19.tgv.net
15 582 0.24% 499 0.24% 5561 0.24% 29 0.32% 212.166.47.26
16 581 0.24% 555 0.26% 6686 0.28% 14 0.16% milou.infonie.be
17 578 0.24% 557 0.26% 8521 0.36% 24 0.27% ch4blm.bellglobal.com
18 566 0.24% 421 0.20% 5854 0.25% 4 0.04% bcnjfppp.jazztel.es
19 554 0.23% 503 0.24% 7205 0.31% 13 0.14% netcache-ext-3-1.free.fr
20 553 0.23% 541 0.26% 12408 0.53% 1 0.01% nas18-180.wnt.club-internet.fr
21 544 0.23% 427 0.20% 8455 0.36% 4 0.04% aca231e2.ipt.aol.com
22 532 0.22% 297 0.14% 3158 0.13% 8 0.09% cache.hrnet.fr
23 463 0.19% 444 0.21% 4771 0.20% 5 0.06% proxy1.extranet.oleane.net
24 456 0.19% 444 0.21% 7815 0.33% 1 0.01% nas1-90.lyo.club-internet.fr
25 454 0.19% 374 0.18% 4152 0.18% 4 0.04% 193.57.116.159
26 445 0.18% 438 0.21% 4412 0.19% 4 0.04% modemcable110.36-200-24.mtl.mc.videotron.ca
27 441 0.18% 429 0.20% 4173 0.18% 13 0.14% netcache-ext-2-2.free.fr
28 431 0.18% 414 0.20% 3942 0.17% 17 0.19% netcache-ext-2-1.free.fr
29 430 0.18% 354 0.17% 6053 0.26% 4 0.04% uvillage178.customer.onvoy.com
30 422 0.18% 282 0.13% 3022 0.13% 5 0.06% parink01.chello.fr

Top 10 sur un total de 6574 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3527 1.46% 3088 1.47% 38511 1.64% 91 1.01% cf2-e3.par.libertysurf.net
2 831 0.35% 811 0.39% 25377 1.08% 5 0.06% crawler1.webresearch.pa-x.dec.com
3 1381 0.57% 1179 0.56% 15041 0.64% 35 0.39% cf1-e3.nan.libertysurf.net
4 1228 0.51% 1167 0.55% 13606 0.58% 39 0.43% proxy4v.club-internet.fr
5 1246 0.52% 1129 0.54% 13395 0.57% 41 0.45% proxy4m.club-internet.fr
6 553 0.23% 541 0.26% 12408 0.53% 1 0.01% nas18-180.wnt.club-internet.fr
7 956 0.40% 662 0.31% 9621 0.41% 13 0.14% z12.dpa.finances.gouv.fr
8 914 0.38% 621 0.29% 8640 0.37% 1 0.01% ppp-184-200-mi01u-dada6.iunet.it
9 578 0.24% 557 0.26% 8521 0.36% 24 0.27% ch4blm.bellglobal.com
10 544 0.23% 427 0.20% 8455 0.36% 4 0.04% aca231e2.ipt.aol.com

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 212.198.0.95 - -

Acces par pays pour Fevrier 2001

Top 10 sur un total de 62 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 94434 39.22% 81560 38.73% 858282 36.48% France
2 45947 19.08% 39775 18.89% 440301 18.72% Non-resolu/Inconnu
3 30545 12.69% 26252 12.47% 356163 15.14% US Commercial (.com)
4 25670 10.66% 23160 11.00% 258491 10.99% Network (.net)
5 10979 4.56% 9924 4.71% 104656 4.45% Canada
6 8401 3.49% 7631 3.62% 84153 3.58% Belgique
7 4953 2.06% 4446 2.11% 46689 1.98% Suisse
8 2846 1.18% 2310 1.10% 28378 1.21% Italie
9 2358 0.98% 2098 1.00% 23405 0.99% Espagne
10 1870 0.78% 1744 0.83% 19632 0.83% Allemagne


Generated by Webalizer Version 2.01