Statistiques de lemondedesarts.com

Période du résumé: Septembre 2000
Généré le 09-Oct-2000 18:34 CEST


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2000
Total des Hits 79342
Total des Fichiers 71649
Total Pages 6941
Total Visites 1871
Total des Ko 875979
Total des Sites uniques 2594
Total des URLs uniques 1290
. Moy. Max
Hits par Heure 110 668
Hits par Jour 2644 5328
Fichiers par Jour 2388 4822
Pages par Jour 231 379
Visites par Jour 62 89
KOctets par Jour 29199 57907
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 71649
Code 206 - Partial Content 386
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 5316
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 1926
Code 500 - Internal Server Error 52
Code 502 - Bad Gateway 2

Acces journalier pour Septembre 2000

Statistiques journalières pour Septembre 2000
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3416 4.31% 3032 4.23% 305 4.39% 47 2.51% 100 3.86% 36472 4.16%
2 2154 2.71% 2021 2.82% 169 2.43% 39 2.08% 112 4.32% 24569 2.80%
3 1351 1.70% 1210 1.69% 195 2.81% 64 3.42% 57 2.20% 15055 1.72%
4 3133 3.95% 2982 4.16% 270 3.89% 82 4.38% 111 4.28% 40422 4.61%
5 2020 2.55% 1754 2.45% 157 2.26% 53 2.83% 87 3.35% 19206 2.19%
6 2818 3.55% 2476 3.46% 226 3.26% 46 2.46% 124 4.78% 30546 3.49%
7 2661 3.35% 2331 3.25% 198 2.85% 72 3.85% 121 4.66% 25406 2.90%
8 2448 3.09% 2017 2.82% 202 2.91% 58 3.10% 128 4.93% 23043 2.63%
9 1901 2.40% 1663 2.32% 184 2.65% 39 2.08% 101 3.89% 26238 3.00%
10 1856 2.34% 1702 2.38% 237 3.41% 31 1.66% 67 2.58% 20364 2.32%
11 2946 3.71% 2620 3.66% 252 3.63% 71 3.79% 146 5.63% 29793 3.40%
12 3867 4.87% 3322 4.64% 325 4.68% 86 4.60% 168 6.48% 45833 5.23%
13 3748 4.72% 3271 4.57% 379 5.46% 84 4.49% 143 5.51% 50321 5.74%
14 2837 3.58% 2654 3.70% 213 3.07% 63 3.37% 182 7.02% 30292 3.46%
15 5328 6.72% 4822 6.73% 374 5.39% 89 4.76% 170 6.55% 57907 6.61%
16 2450 3.09% 2261 3.16% 262 3.77% 67 3.58% 106 4.09% 29821 3.40%
17 2156 2.72% 1972 2.75% 163 2.35% 42 2.24% 141 5.44% 22388 2.56%
18 3666 4.62% 3391 4.73% 285 4.11% 78 4.17% 178 6.86% 35931 4.10%
19 3046 3.84% 2692 3.76% 248 3.57% 76 4.06% 165 6.36% 30062 3.43%
20 4247 5.35% 3922 5.47% 315 4.54% 76 4.06% 177 6.82% 43442 4.96%
21 4110 5.18% 3808 5.31% 319 4.60% 81 4.33% 192 7.40% 41141 4.70%
22 3533 4.45% 3314 4.63% 346 4.98% 88 4.70% 158 6.09% 42194 4.82%
23 2211 2.79% 2016 2.81% 201 2.90% 43 2.30% 88 3.39% 23569 2.69%
24 1495 1.88% 1282 1.79% 115 1.66% 26 1.39% 74 2.85% 14650 1.67%
25 1757 2.21% 1618 2.26% 135 1.94% 22 1.18% 56 2.16% 19604 2.24%
26 1331 1.68% 1225 1.71% 137 1.97% 37 1.98% 93 3.59% 15322 1.75%
27 1739 2.19% 1534 2.14% 226 3.26% 58 3.10% 97 3.74% 19947 2.28%
28 1770 2.23% 1616 2.26% 207 2.98% 84 4.49% 103 3.97% 24562 2.80%
29 1775 2.24% 1739 2.43% 157 2.26% 36 1.92% 108 4.16% 18877 2.15%
30 1572 1.98% 1382 1.93% 139 2.00% 28 1.50% 89 3.43% 19002 2.17%

Acces horaire pour Septembre 2000

Statistiques horaires pour Septembre 2000
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 62 1870 2.36% 57 1729 2.41% 6 190 2.74% 678 20350 2.32%
1 46 1405 1.77% 44 1343 1.87% 4 145 2.09% 596 17879 2.04%
2 34 1026 1.29% 32 964 1.35% 3 98 1.41% 337 10109 1.15%
3 36 1109 1.40% 33 1015 1.42% 3 97 1.40% 421 12621 1.44%
4 27 810 1.02% 24 737 1.03% 2 78 1.12% 272 8164 0.93%
5 23 715 0.90% 21 658 0.92% 2 61 0.88% 307 9195 1.05%
6 10 301 0.38% 9 281 0.39% 3 92 1.33% 185 5548 0.63%
7 33 1001 1.26% 30 915 1.28% 3 103 1.48% 360 10800 1.23%
8 49 1484 1.87% 44 1341 1.87% 5 165 2.38% 557 16716 1.91%
9 94 2822 3.56% 84 2538 3.54% 7 222 3.20% 1084 32525 3.71%
10 167 5017 6.32% 145 4377 6.11% 12 372 5.36% 1638 49151 5.61%
11 153 4613 5.81% 136 4087 5.70% 11 350 5.04% 1537 46123 5.27%
12 152 4584 5.78% 140 4211 5.88% 11 346 4.98% 1596 47888 5.47%
13 148 4448 5.61% 138 4164 5.81% 12 377 5.43% 1882 56451 6.44%
14 211 6349 8.00% 191 5758 8.04% 18 569 8.20% 2444 73306 8.37%
15 202 6069 7.65% 182 5470 7.63% 16 500 7.20% 2137 64123 7.32%
16 189 5688 7.17% 173 5196 7.25% 15 462 6.66% 2110 63314 7.23%
17 202 6070 7.65% 176 5285 7.38% 18 544 7.84% 2277 68295 7.80%
18 157 4715 5.94% 145 4374 6.10% 13 396 5.71% 1841 55232 6.31%
19 174 5245 6.61% 155 4677 6.53% 17 531 7.65% 1862 55859 6.38%
20 141 4231 5.33% 122 3682 5.14% 13 411 5.92% 1496 44885 5.12%
21 139 4176 5.26% 123 3705 5.17% 11 332 4.78% 1494 44811 5.12%
22 112 3385 4.27% 102 3064 4.28% 9 290 4.18% 1218 36547 4.17%
23 73 2209 2.78% 69 2078 2.90% 7 210 3.03% 870 26086 2.98%

Top 30 sur un total de 1290 URLs
# Hits Ko URL
1 849 1.07% 42769 4.88% /Default.htm
2 364 0.46% 82716 9.44% /Actuainfos.htm
3 362 0.46% 52 0.01% /_vti_bin/fpcount.exe
4 358 0.45% 23863 2.72% /Exposparisact.htm
5 354 0.45% 10798 1.23% /Actuagalmda.htm
6 307 0.39% 25860 2.95% /Exposregionsactuel.htm
7 305 0.38% 16349 1.87% /Exposmondeactuel.htm
8 281 0.35% 9657 1.10% /Actuarts.htm
9 261 0.33% 163 0.02% /_vti_bin/shtml.dll
10 186 0.23% 9032 1.03% /Actualiv.htm
11 186 0.23% 1194 0.14% /Pagerecherche.htm
12 142 0.18% 30339 3.46% /Catallivres3.htm
13 126 0.16% 16208 1.85% /Catallivres2.htm
14 112 0.14% 3079 0.35% /Index.htm
15 99 0.12% 1706 0.19% /Galexpobalthus.htm
16 90 0.11% 2202 0.25% /DossieDeStael.htm
17 79 0.10% 1081 0.12% /dossierdelacroix.htm
18 77 0.10% 3756 0.43% /Dossierclaudel.htm
19 74 0.09% 2552 0.29% /Catallivres1.htm
20 69 0.09% 2244 0.26% /Expokandinsky.htm
21 69 0.09% 3988 0.46% /Galventes.htm
22 68 0.09% 4662 0.53% /Boncommand.htm
23 64 0.08% 896 0.10% /Dossierbalthus.htm
24 64 0.08% 2871 0.33% /Galexpodevilleroux.htm
25 63 0.08% 899 0.10% /dossiermonet.htm
26 62 0.08% 2454 0.28% /Nvtlivres1.htm
27 58 0.07% 2479 0.28% /liensprefmonde.htm
28 54 0.07% 684 0.08% /Dossieregypte.htm
29 54 0.07% 776 0.09% /Dossiermonet.htm
30 52 0.07% 674 0.08% /Galexpodebre.htm

Top 10 sur un total de 1290 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 364 0.46% 82716 9.44% /Actuainfos.htm
2 849 1.07% 42769 4.88% /Default.htm
3 142 0.18% 30339 3.46% /Catallivres3.htm
4 307 0.39% 25860 2.95% /Exposregionsactuel.htm
5 358 0.45% 23863 2.72% /Exposparisact.htm
6 305 0.38% 16349 1.87% /Exposmondeactuel.htm
7 126 0.16% 16208 1.85% /Catallivres2.htm
8 354 0.45% 10798 1.23% /Actuagalmda.htm
9 281 0.35% 9657 1.10% /Actuarts.htm
10 186 0.23% 9032 1.03% /Actualiv.htm

Top 10 sur un total de 87 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 849 1.07% 544 19.04% /Default.htm
2 364 0.46% 245 8.58% /Actuainfos.htm
3 358 0.45% 225 7.88% /Exposparisact.htm
4 305 0.38% 223 7.81% /Exposmondeactuel.htm
5 307 0.39% 189 6.62% /Exposregionsactuel.htm
6 99 0.12% 80 2.80% /Galexpobalthus.htm
7 90 0.11% 78 2.73% /DossieDeStael.htm
8 126 0.16% 76 2.66% /Catallivres2.htm
9 79 0.10% 68 2.38% /dossierdelacroix.htm
10 142 0.18% 64 2.24% /Catallivres3.htm

Top 10 sur un total de 92 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 849 1.07% 407 14.35% /Default.htm
2 364 0.46% 250 8.82% /Actuainfos.htm
3 358 0.45% 209 7.37% /Exposparisact.htm
4 305 0.38% 180 6.35% /Exposmondeactuel.htm
5 307 0.39% 156 5.50% /Exposregionsactuel.htm
6 354 0.45% 149 5.25% /Actuagalmda.htm
7 142 0.18% 84 2.96% /Catallivres3.htm
8 126 0.16% 78 2.75% /Catallivres2.htm
9 281 0.35% 77 2.72% /Actuarts.htm
10 186 0.23% 57 2.01% /Pagerecherche.htm

Top 30 sur un total de 2594 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 740 0.93% 525 0.73% 5849 0.67% 9 0.48% gw-rdc.avenda.fr
2 609 0.77% 442 0.62% 5568 0.64% 2 0.11% wn16-147.paris.worldnet.fr
3 602 0.76% 543 0.76% 7941 0.91% 6 0.32% 213.244.8.170
4 503 0.63% 485 0.68% 8160 0.93% 11 0.59% ch4blm.bellglobal.com
5 476 0.60% 414 0.58% 6118 0.70% 19 1.02% proxy2v.club-internet.fr
6 440 0.55% 420 0.59% 26625 3.04% 19 1.02% estatfw.x-echo.com
7 431 0.54% 376 0.52% 3107 0.35% 11 0.59% proxy6.infonie.fr
8 372 0.47% 369 0.52% 3809 0.43% 1 0.05% 198.164.144.50
9 366 0.46% 261 0.36% 2420 0.28% 4 0.21% luisinii.urbanet.ch
10 328 0.41% 311 0.43% 3348 0.38% 1 0.05% wn16-113.paris.worldnet.fr
11 326 0.41% 285 0.40% 5126 0.59% 1 0.05% 212.180.92.186
12 325 0.41% 295 0.41% 5121 0.58% 25 1.34% becquerel.cybercable.fr
13 314 0.40% 217 0.30% 2127 0.24% 2 0.11% kenobi.euriware.fr
14 312 0.39% 304 0.42% 8002 0.91% 4 0.21% crawler5.bos2.fast-search.net
15 307 0.39% 289 0.40% 2845 0.32% 16 0.86% proxyca2.club-internet.fr
16 295 0.37% 174 0.24% 1207 0.14% 3 0.16% 194.214.240.39
17 288 0.36% 169 0.24% 2011 0.23% 1 0.05% 212.234.197.92
18 283 0.36% 264 0.37% 2116 0.24% 3 0.16% pc.mis.fr
19 282 0.36% 262 0.37% 3842 0.44% 5 0.27% wc2-int1.nbnet.nb.ca
20 276 0.35% 275 0.38% 2864 0.33% 5 0.27% romulus.telenet-ops.be
21 275 0.35% 211 0.29% 2815 0.32% 2 0.11% ppp-109.dialup-1.worldonline.fr
22 271 0.34% 151 0.21% 1816 0.21% 5 0.27% 212.155.77.5
23 271 0.34% 265 0.37% 2451 0.28% 1 0.05% wn18-243.paris.worldnet.fr
24 270 0.34% 209 0.29% 3090 0.35% 2 0.11% Mix-Toulouse-105-2-47.abo.wanadoo.fr
25 264 0.33% 253 0.35% 2007 0.23% 1 0.05% 195.207.108.10
26 262 0.33% 258 0.36% 2958 0.34% 4 0.21% proxy.culture.fr
27 262 0.33% 224 0.31% 3376 0.39% 0 0.00% wn18-247.paris.worldnet.fr
28 253 0.32% 225 0.31% 2714 0.31% 0 0.00% 193.153.187.66
29 245 0.31% 235 0.33% 5415 0.62% 1 0.05% lyoink00.chello.fr
30 238 0.30% 177 0.25% 2248 0.26% 2 0.11% wn18-216.paris.worldnet.fr

Top 10 sur un total de 2594 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 440 0.55% 420 0.59% 26625 3.04% 19 1.02% estatfw.x-echo.com
2 175 0.22% 161 0.22% 8325 0.95% 14 0.75% 216.32.64.10
3 503 0.63% 485 0.68% 8160 0.93% 11 0.59% ch4blm.bellglobal.com
4 312 0.39% 304 0.42% 8002 0.91% 4 0.21% crawler5.bos2.fast-search.net
5 602 0.76% 543 0.76% 7941 0.91% 6 0.32% 213.244.8.170
6 167 0.21% 157 0.22% 6496 0.74% 39 2.08% cnfw1.x-echo.com
7 476 0.60% 414 0.58% 6118 0.70% 19 1.02% proxy2v.club-internet.fr
8 740 0.93% 525 0.73% 5849 0.67% 9 0.48% gw-rdc.avenda.fr
9 609 0.77% 442 0.62% 5568 0.64% 2 0.11% wn16-147.paris.worldnet.fr
10 245 0.31% 235 0.33% 5415 0.62% 1 0.05% lyoink00.chello.fr

Acces par pays pour Septembre 2000

Top 10 sur un total de 49 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 34054 42.92% 30903 43.13% 348936 39.83% France
2 18375 23.16% 16245 22.67% 203201 23.20% Non-resolu/Inconnu
3 6770 8.53% 6362 8.88% 78673 8.98% Network (.net)
4 6667 8.40% 6069 8.47% 105048 11.99% US Commercial (.com)
5 3694 4.66% 3305 4.61% 37567 4.29% Canada
6 2551 3.22% 2419 3.38% 29095 3.32% Belgique
7 1554 1.96% 1261 1.76% 13625 1.56% Suisse
8 874 1.10% 713 1.00% 7996 0.91% US Enseignement (.edu)
9 561 0.71% 450 0.63% 5012 0.57% Allemagne
10 461 0.58% 310 0.43% 3149 0.36% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.00