Statistiques de lemondedesarts.com

Période du résumé: Août 2000
Généré le 11-Sep-2000 18:43 CEST


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Août 2000
Total des hits 60551
Total des fichiers 54820
Total Pages 5144
Total Visits 2672
Total des Ko 695193
Total des sites uniques 2115
Total des URLs uniques 1169
. Moy. Max
Hits per Hour 81 668
Hits per Day 1953 3703
Files per Day 1768 3483
Pages per Day 165 312
Visits per Day 86 194
KBytes per Day 22426 45765
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 54820
Code 206 - Partial Content 363
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 4076
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1235
Code 500 - Internal Server Error 47
Code 501 - Not Implemented 4
Code 502 - Bad Gateway 2

Usage journalier pour Août 2000

Statistiques journalières pour Août 2000
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 694 1.15% 663 1.21% 49 0.95% 42 1.57% 42 1.99% 8494 1.22%
2 1879 3.10% 1702 3.10% 216 4.20% 111 4.15% 105 4.96% 22556 3.24%
3 2033 3.36% 1804 3.29% 163 3.17% 91 3.41% 83 3.92% 23768 3.42%
4 1759 2.90% 1693 3.09% 109 2.12% 81 3.03% 78 3.69% 19565 2.81%
5 1553 2.56% 1431 2.61% 145 2.82% 125 4.68% 107 5.06% 19568 2.81%
6 1251 2.07% 1203 2.19% 107 2.08% 135 5.05% 125 5.91% 16038 2.31%
7 2360 3.90% 2105 3.84% 184 3.58% 126 4.72% 108 5.11% 27485 3.95%
8 3312 5.47% 2961 5.40% 256 4.98% 157 5.88% 137 6.48% 36793 5.29%
9 1809 2.99% 1662 3.03% 136 2.64% 119 4.45% 117 5.53% 21304 3.06%
10 1857 3.07% 1695 3.09% 196 3.81% 79 2.96% 78 3.69% 19458 2.80%
11 2166 3.58% 1972 3.60% 152 2.95% 98 3.67% 93 4.40% 23267 3.35%
12 1597 2.64% 1330 2.43% 191 3.71% 69 2.58% 57 2.70% 22288 3.21%
13 1093 1.81% 1052 1.92% 77 1.50% 49 1.83% 48 2.27% 13619 1.96%
14 2043 3.37% 1900 3.47% 214 4.16% 101 3.78% 97 4.59% 35722 5.14%
15 1301 2.15% 1174 2.14% 119 2.31% 108 4.04% 105 4.96% 16387 2.36%
16 1367 2.26% 1294 2.36% 145 2.82% 110 4.12% 98 4.63% 15900 2.29%
17 2050 3.39% 1751 3.19% 183 3.56% 104 3.89% 83 3.92% 19903 2.86%
18 2446 4.04% 2154 3.93% 312 6.07% 102 3.82% 80 3.78% 26029 3.74%
19 1313 2.17% 1273 2.32% 100 1.94% 65 2.43% 60 2.84% 15127 2.18%
20 944 1.56% 897 1.64% 78 1.52% 70 2.62% 65 3.07% 9807 1.41%
21 2302 3.80% 2076 3.79% 172 3.34% 79 2.96% 73 3.45% 29262 4.21%
22 2659 4.39% 2364 4.31% 219 4.26% 132 4.94% 125 5.91% 30407 4.37%
23 1803 2.98% 1689 3.08% 152 2.95% 99 3.71% 94 4.44% 20674 2.97%
24 2184 3.61% 1914 3.49% 163 3.17% 111 4.15% 110 5.20% 25218 3.63%
25 1784 2.95% 1598 2.91% 146 2.84% 77 2.88% 73 3.45% 18643 2.68%
26 1570 2.59% 1383 2.52% 98 1.91% 68 2.54% 67 3.17% 16363 2.35%
27 2527 4.17% 2147 3.92% 162 3.15% 93 3.48% 88 4.16% 24004 3.45%
28 2596 4.29% 2387 4.35% 180 3.50% 95 3.56% 90 4.26% 24817 3.57%
29 2533 4.18% 2221 4.05% 198 3.85% 108 4.04% 103 4.87% 23560 3.39%
30 3703 6.12% 3483 6.35% 278 5.40% 194 7.26% 176 8.32% 45765 6.58%
31 2063 3.41% 1842 3.36% 244 4.74% 156 5.84% 142 6.71% 23404 3.37%

Usage horaire pour Août 2000

Statistiques horaires pour Août 2000
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 51 1592 2.63% 47 1467 2.68% 5 166 3.23% 672 20829 3.00%
1 47 1478 2.44% 44 1394 2.54% 5 155 3.01% 551 17085 2.46%
2 20 634 1.05% 19 595 1.09% 2 75 1.46% 275 8511 1.22%
3 29 909 1.50% 25 804 1.47% 2 85 1.65% 270 8371 1.20%
4 27 863 1.43% 26 836 1.52% 2 87 1.69% 276 8564 1.23%
5 10 328 0.54% 10 318 0.58% 1 45 0.87% 130 4015 0.58%
6 17 533 0.88% 16 511 0.93% 1 53 1.03% 209 6474 0.93%
7 17 546 0.90% 16 516 0.94% 1 51 0.99% 196 6089 0.88%
8 41 1277 2.11% 34 1076 1.96% 2 86 1.67% 373 11549 1.66%
9 56 1755 2.90% 51 1589 2.90% 5 163 3.17% 623 19315 2.78%
10 86 2666 4.40% 78 2438 4.45% 7 247 4.80% 988 30628 4.41%
11 137 4256 7.03% 119 3711 6.77% 15 465 9.04% 1406 43588 6.27%
12 103 3193 5.27% 94 2941 5.36% 8 251 4.88% 1310 40595 5.84%
13 131 4091 6.76% 116 3610 6.59% 12 373 7.25% 1427 44234 6.36%
14 139 4323 7.14% 121 3778 6.89% 11 341 6.63% 1521 47136 6.78%
15 177 5511 9.10% 162 5045 9.20% 12 402 7.81% 2099 65060 9.36%
16 160 4980 8.22% 139 4315 7.87% 11 347 6.75% 1810 56118 8.07%
17 143 4433 7.32% 129 4013 7.32% 9 299 5.81% 1586 49164 7.07%
18 119 3700 6.11% 109 3397 6.20% 8 270 5.25% 1325 41068 5.91%
19 104 3252 5.37% 94 2923 5.33% 12 382 7.43% 1511 46852 6.74%
20 94 2930 4.84% 89 2789 5.09% 7 218 4.24% 1205 37347 5.37%
21 86 2672 4.41% 78 2433 4.44% 7 221 4.30% 1007 31219 4.49%
22 79 2454 4.05% 74 2304 4.20% 5 182 3.54% 831 25775 3.71%
23 70 2175 3.59% 65 2017 3.68% 5 180 3.50% 826 25606 3.68%

Top 30 de 1169 URLs
# Hits Ko URL
1 592 0.98% 19419 2.79% /Default.htm
2 452 0.75% 64 0.01% /_vti_bin/fpcount.exe
3 319 0.53% 72966 10.50% /Actuainfos.htm
4 315 0.52% 27769 3.99% /Exposmondeactuel.htm
5 274 0.45% 16494 2.37% /Exposparisact.htm
6 248 0.41% 5627 0.81% /Actuagalmda.htm
7 230 0.38% 18635 2.68% /Exposregionsactuel.htm
8 214 0.35% 6584 0.95% /Actuaarts.htm
9 159 0.26% 87 0.01% /_vti_bin/shtml.dll
10 127 0.21% 775 0.11% /Pagerecherche.htm
11 119 0.20% 5115 0.74% /Actualiv.htm
12 106 0.18% 1731 0.25% /Galexpobalthus.htm
13 102 0.17% 18193 2.62% /Catallivres3.htm
14 84 0.14% 1610 0.23% /Index.htm
15 72 0.12% 3575 0.51% /Dossiervlaminck.htm
16 60 0.10% 1003 0.14% /Dossierbalthus.htm
17 60 0.10% 2983 0.43% /Galventes.htm
18 59 0.10% 2686 0.39% /Archartroman.htm
19 57 0.09% 1616 0.23% /Catallivres1.htm
20 56 0.09% 6182 0.89% /Catallivres2.htm
21 55 0.09% 2005 0.29% /dossierdelacroix.htm
22 55 0.09% 1996 0.29% /Nvtlivres1.htm
23 54 0.09% 1533 0.22% /Expokandinsky.htm
24 54 0.09% 1739 0.25% /dossiermonet.htm
25 47 0.08% 2860 0.41% /Boncommand.htm
26 45 0.07% 1344 0.19% /Expositionmatiss.htm
27 45 0.07% 1485 0.21% /Objetsventes.htm
28 43 0.07% 665 0.10% /dossierdelaunay.htm
29 41 0.07% 1479 0.21% /Galexpodevilleroux.htm
30 41 0.07% 1230 0.18% /DossierMedicis.htm

Top 10 de 1169 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 319 0.53% 72966 10.50% /Actuainfos.htm
2 315 0.52% 27769 3.99% /Exposmondeactuel.htm
3 592 0.98% 19419 2.79% /Default.htm
4 230 0.38% 18635 2.68% /Exposregionsactuel.htm
5 102 0.17% 18193 2.62% /Catallivres3.htm
6 274 0.45% 16494 2.37% /Exposparisact.htm
7 214 0.35% 6584 0.95% /Actuaarts.htm
8 56 0.09% 6182 0.89% /Catallivres2.htm
9 248 0.41% 5627 0.81% /Actuagalmda.htm
10 119 0.20% 5115 0.74% /Actualiv.htm

Top 10 de 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 592 0.98% 393 16.74% /Default.htm
2 319 0.53% 247 10.52% /Actuainfos.htm
3 315 0.52% 235 10.01% /Exposmondeactuel.htm
4 274 0.45% 176 7.50% /Exposparisact.htm
5 230 0.38% 143 6.09% /Exposregionsactuel.htm
6 106 0.18% 87 3.71% /Galexpobalthus.htm
7 102 0.17% 58 2.47% /Catallivres3.htm
8 72 0.12% 52 2.21% /Dossiervlaminck.htm
9 55 0.09% 44 1.87% /dossierdelacroix.htm
10 45 0.07% 43 1.83% /Expositionmatiss.htm

Top 10 de 92 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 592 0.98% 276 11.82% /Default.htm
2 319 0.53% 223 9.55% /Actuainfos.htm
3 315 0.52% 212 9.08% /Exposmondeactuel.htm
4 274 0.45% 167 7.15% /Exposparisact.htm
5 230 0.38% 135 5.78% /Exposregionsactuel.htm
6 248 0.41% 102 4.37% /Actuagalmda.htm
7 214 0.35% 79 3.38% /Actuaarts.htm
8 102 0.17% 62 2.65% /Catallivres3.htm
9 106 0.18% 52 2.23% /Galexpobalthus.htm
10 127 0.21% 42 1.80% /Pagerecherche.htm

Top 30 de 2115 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 865 1.43% 812 1.48% 9150 1.32% 11 0.41% proxy21.infonie.fr
2 603 1.00% 567 1.03% 6947 1.00% 29 1.09% becquerel.cybercable.fr
3 496 0.82% 450 0.82% 6847 0.98% 2 0.07% wn16-059.paris.worldnet.fr
4 444 0.73% 384 0.70% 6491 0.93% 2 0.07% wn16-203.paris.worldnet.fr
5 437 0.72% 431 0.79% 3628 0.52% 2 0.07% 195.207.108.10
6 407 0.67% 359 0.65% 4862 0.70% 9 0.34% ch4blm.bellglobal.com
7 398 0.66% 389 0.71% 5445 0.78% 2 0.07% nas1-175.lyo.club-internet.fr
8 396 0.65% 341 0.62% 4294 0.62% 7 0.26% tclux17.cec.lu
9 364 0.60% 361 0.66% 4211 0.61% 9 0.34% proxy2m.club-internet.fr
10 335 0.55% 294 0.54% 3224 0.46% 1 0.04% wn16-094.paris.worldnet.fr
11 324 0.54% 159 0.29% 2545 0.37% 3 0.11% 195.33.64.149
12 315 0.52% 67 0.12% 2634 0.38% 6 0.22% crawler1.lokace.com
13 310 0.51% 298 0.54% 3625 0.52% 13 0.49% proxy2v.club-internet.fr
14 270 0.45% 268 0.49% 2643 0.38% 11 0.41% proxy1v.club-internet.fr
15 264 0.44% 252 0.46% 4394 0.63% 4 0.15% fwpub-vrrp.sgip.fr
16 250 0.41% 242 0.44% 15661 2.25% 2 0.07% lw.seventwentyfour.com
17 246 0.41% 237 0.43% 2057 0.30% 1 0.04% integ-velizy-101-224.abo.wanadoo.fr
18 237 0.39% 223 0.41% 3028 0.44% 2 0.07% lyon-20-241.abo.wanadoo.fr
19 235 0.39% 233 0.43% 2423 0.35% 11 0.41% proxyca2.club-internet.fr
20 220 0.36% 219 0.40% 2362 0.34% 1 0.04% mesioc.obspm.fr
21 219 0.36% 123 0.22% 1368 0.20% 5 0.19% wn29-006.adsl.worldnet.fr
22 216 0.36% 209 0.38% 1620 0.23% 5 0.19% netcache1-ext.proxad.net
23 207 0.34% 118 0.22% 924 0.13% 3 0.11% proxy.oleane.net
24 191 0.32% 189 0.34% 4307 0.62% 1 0.04% mail.soroe-akademi.dk
25 188 0.31% 155 0.28% 1909 0.27% 4 0.15% atuileries-101-2-1-32.abo.wanadoo.fr
26 188 0.31% 187 0.34% 1906 0.27% 1 0.04% dyn-213-36-128-182.ppp.libertysurf.fr
27 187 0.31% 110 0.20% 718 0.10% 1 0.04% uu194-7-233-18.unknown.uunet.be
28 184 0.30% 157 0.29% 1761 0.25% 1 0.04% wn18-198.paris.worldnet.fr
29 174 0.29% 42 0.08% 222 0.03% 1 0.04% r200-40-29-23.adinet.com.uy
30 173 0.29% 159 0.29% 1641 0.24% 3 0.11% n193-192-120-254.netone.com.tr

Top 10 de 2115 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 250 0.41% 242 0.44% 15661 2.25% 2 0.07% lw.seventwentyfour.com
2 865 1.43% 812 1.48% 9150 1.32% 11 0.41% proxy21.infonie.fr
3 603 1.00% 567 1.03% 6947 1.00% 29 1.09% becquerel.cybercable.fr
4 496 0.82% 450 0.82% 6847 0.98% 2 0.07% wn16-059.paris.worldnet.fr
5 444 0.73% 384 0.70% 6491 0.93% 2 0.07% wn16-203.paris.worldnet.fr
6 398 0.66% 389 0.71% 5445 0.78% 2 0.07% nas1-175.lyo.club-internet.fr
7 407 0.67% 359 0.65% 4862 0.70% 9 0.34% ch4blm.bellglobal.com
8 264 0.44% 252 0.46% 4394 0.63% 4 0.15% fwpub-vrrp.sgip.fr
9 191 0.32% 189 0.34% 4307 0.62% 1 0.04% mail.soroe-akademi.dk
10 396 0.65% 341 0.62% 4294 0.62% 7 0.26% tclux17.cec.lu

Usage par pays pour Août 2000

Top 10 de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 26164 43.21% 23594 43.04% 289760 41.68% France
2 11474 18.95% 10472 19.10% 140732 20.24% Unresolved/Unknown
3 7335 12.11% 6732 12.28% 83522 12.01% Network
4 5451 9.00% 4710 8.59% 76611 11.02% US Commercial
5 2367 3.91% 2130 3.89% 25444 3.66% Belgium
6 1644 2.72% 1469 2.68% 15132 2.18% Switzerland
7 1420 2.35% 1383 2.52% 14395 2.07% Canada
8 545 0.90% 485 0.88% 5436 0.78% Luxembourg
9 399 0.66% 380 0.69% 4396 0.63% Japan
10 336 0.55% 329 0.60% 3841 0.55% Germany


Generated by Webalizer Version 1.30