Statistiques de lemondedesarts.com

Période du résumé: Juillet 2000
Généré le 07-Aug-2000 15:56 CEST


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Navigateur] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2000
Total des hits 41752
Total des fichiers 37626
Total Pages 3762
Total Visits 1842
Total des Ko 530491
Total des sites uniques 1455
Total des URLs uniques 1039
Total des référants uniques 1
Total des navigateurs 1
. Moy. Max
Hits per Hour 56 659
Hits per Day 1346 3033
Files per Day 1213 2797
Pages per Day 121 275
Visits per Day 59 151
KBytes per Day 17113 41760
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 37626
Code 206 - Partial Content 162
Code 304 - Not Modified 2579
Code 404 - Not Found 1370
Code 500 - Internal Server Error 14

Usage journalier pour Juillet 2000

Statistiques journalières pour Juillet 2000
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 192 0.46% 172 0.46% 20 0.53% 24 1.30% 24 1.65% 2442 0.46%
2 469 1.12% 436 1.16% 42 1.12% 21 1.14% 21 1.44% 4615 0.87%
3 626 1.50% 520 1.38% 50 1.33% 22 1.19% 19 1.31% 8488 1.60%
4 1198 2.87% 1131 3.01% 123 3.27% 63 3.42% 50 3.44% 15360 2.90%
5 1269 3.04% 1137 3.02% 136 3.62% 63 3.42% 54 3.71% 18735 3.53%
6 935 2.24% 848 2.25% 76 2.02% 58 3.15% 55 3.78% 11906 2.24%
7 1050 2.51% 891 2.37% 118 3.14% 53 2.88% 43 2.96% 12318 2.32%
8 763 1.83% 721 1.92% 85 2.26% 67 3.64% 57 3.92% 8860 1.67%
9 960 2.30% 821 2.18% 114 3.03% 56 3.04% 55 3.78% 11760 2.22%
10 1733 4.15% 1499 3.98% 134 3.56% 68 3.69% 63 4.33% 21357 4.03%
11 1160 2.78% 1089 2.89% 107 2.84% 76 4.13% 72 4.95% 15168 2.86%
12 1203 2.88% 1131 3.01% 96 2.55% 55 2.99% 52 3.57% 14949 2.82%
13 1282 3.07% 1122 2.98% 110 2.92% 68 3.69% 67 4.60% 12820 2.42%
14 1441 3.45% 1307 3.47% 214 5.69% 53 2.88% 47 3.23% 28311 5.34%
15 738 1.77% 719 1.91% 59 1.57% 57 3.09% 54 3.71% 10838 2.04%
16 874 2.09% 820 2.18% 69 1.83% 41 2.23% 41 2.82% 9941 1.87%
17 1250 2.99% 1133 3.01% 94 2.50% 92 4.99% 90 6.19% 14401 2.71%
18 1977 4.74% 1725 4.58% 239 6.35% 103 5.59% 102 7.01% 24392 4.60%
19 1448 3.47% 1197 3.18% 95 2.53% 68 3.69% 65 4.47% 15028 2.83%
20 1350 3.23% 1118 2.97% 100 2.66% 74 4.02% 68 4.67% 13723 2.59%
21 1711 4.10% 1491 3.96% 129 3.43% 66 3.58% 63 4.33% 18938 3.57%
22 572 1.37% 493 1.31% 35 0.93% 24 1.30% 24 1.65% 5886 1.11%
23 720 1.72% 687 1.83% 51 1.36% 41 2.23% 40 2.75% 9173 1.73%
24 2165 5.19% 2029 5.39% 199 5.29% 151 8.20% 144 9.90% 26765 5.05%
25 1454 3.48% 1315 3.49% 97 2.58% 51 2.77% 50 3.44% 17795 3.35%
26 2163 5.18% 2029 5.39% 259 6.88% 66 3.58% 62 4.26% 41760 7.87%
27 3033 7.26% 2797 7.43% 275 7.31% 105 5.70% 84 5.77% 37186 7.01%
28 2247 5.38% 2148 5.71% 187 4.97% 139 7.55% 132 9.07% 26694 5.03%
29 1991 4.77% 1857 4.94% 174 4.63% 88 4.78% 71 4.88% 28085 5.29%
30 1820 4.36% 1465 3.89% 130 3.46% 102 5.54% 96 6.60% 18062 3.40%
31 1958 4.69% 1778 4.73% 145 3.85% 91 4.94% 87 5.98% 24735 4.66%

Usage horaire pour Juillet 2000

Statistiques horaires pour Juillet 2000
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 28 895 2.14% 25 804 2.14% 4 136 3.62% 393 12182 2.30%
1 18 568 1.36% 17 550 1.46% 2 77 2.05% 496 15374 2.90%
2 8 252 0.60% 7 242 0.64% 0 28 0.74% 260 8062 1.52%
3 12 385 0.92% 11 369 0.98% 1 45 1.20% 157 4855 0.92%
4 18 573 1.37% 17 557 1.48% 1 59 1.57% 206 6373 1.20%
5 13 422 1.01% 11 359 0.95% 1 31 0.82% 123 3807 0.72%
6 9 283 0.68% 8 258 0.69% 0 21 0.56% 93 2898 0.55%
7 15 495 1.19% 13 414 1.10% 1 41 1.09% 222 6893 1.30%
8 39 1219 2.92% 35 1093 2.90% 3 108 2.87% 438 13572 2.56%
9 42 1327 3.18% 38 1206 3.21% 3 108 2.87% 502 15568 2.93%
10 62 1935 4.63% 57 1773 4.71% 4 149 3.96% 784 24306 4.58%
11 58 1811 4.34% 53 1648 4.38% 8 255 6.78% 931 28847 5.44%
12 83 2601 6.23% 74 2299 6.11% 8 256 6.80% 1098 34032 6.42%
13 74 2297 5.50% 67 2090 5.55% 9 298 7.92% 917 28415 5.36%
14 102 3163 7.58% 88 2731 7.26% 7 246 6.54% 1134 35140 6.62%
15 121 3774 9.04% 107 3333 8.86% 8 265 7.04% 1258 38985 7.35%
16 124 3861 9.25% 115 3569 9.49% 10 314 8.35% 1623 50327 9.49%
17 101 3154 7.55% 88 2751 7.31% 8 250 6.65% 1369 42452 8.00%
18 89 2780 6.66% 80 2508 6.67% 7 238 6.33% 1194 36999 6.97%
19 63 1961 4.70% 60 1869 4.97% 5 155 4.12% 811 25141 4.74%
20 64 2002 4.79% 59 1837 4.88% 5 166 4.41% 810 25120 4.74%
21 55 1721 4.12% 52 1620 4.31% 5 155 4.12% 649 20114 3.79%
22 53 1673 4.01% 49 1526 4.06% 4 146 3.88% 622 19284 3.64%
23 83 2600 6.23% 71 2220 5.90% 6 215 5.72% 1024 31744 5.98%

Top 30 de 1039 URLs
# Hits Ko URL
1 455 1.09% 13642 2.57% /Default.htm
2 334 0.80% 48 0.01% /_vti_bin/fpcount.exe
3 211 0.51% 44653 8.42% /Actuainfos.htm
4 202 0.48% 18657 3.52% /Exposmondeactuel.htm
5 201 0.48% 4239 0.80% /Actuagalmda.htm
6 199 0.48% 13806 2.60% /Exposparisact.htm
7 189 0.45% 5896 1.11% /Actuaarts.htm
8 164 0.39% 91 0.02% /_vti_bin/shtml.dll
9 109 0.26% 697 0.13% /Pagerecherche.htm
10 101 0.24% 4376 0.82% /Actualiv.htm
11 85 0.20% 6644 1.25% /Exposregionsactuel.htm
12 81 0.19% 10408 1.96% /Catallivres3.htm
13 67 0.16% 1139 0.21% /Galexpobalthus.htm
14 66 0.16% 1047 0.20% /Index.htm
15 57 0.14% 1736 0.33% /Expositionmatiss.htm
16 56 0.13% 5424 1.02% /Catallivres2.htm
17 56 0.13% 2237 0.42% /Galexpodevilleroux.htm
18 56 0.13% 2319 0.44% /dossierdelacroix.htm
19 54 0.13% 2474 0.47% /Dossiermonet.htm
20 53 0.13% 1361 0.26% /Catallivres1.htm
21 53 0.13% 1769 0.33% /Editarchimbaud.htm
22 51 0.12% 1003 0.19% /Dossierbalthus.htm
23 48 0.11% 3155 0.59% /Boncommand.htm
24 44 0.11% 1902 0.36% /Edithistparis.htm
25 43 0.10% 2062 0.39% /Archartroman.htm
26 43 0.10% 1595 0.30% /Nvtlivres1.htm
27 41 0.10% 892 0.17% /Expositionvangogh.htm
28 39 0.09% 1178 0.22% /Expokandinsky.htm
29 38 0.09% 1847 0.35% /Galventes.htm
30 35 0.08% 1108 0.21% /Objetsventes.htm

Top 10 de 1039 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 211 0.51% 44653 8.42% /Actuainfos.htm
2 202 0.48% 18657 3.52% /Exposmondeactuel.htm
3 199 0.48% 13806 2.60% /Exposparisact.htm
4 455 1.09% 13642 2.57% /Default.htm
5 81 0.19% 10408 1.96% /Catallivres3.htm
6 85 0.20% 6644 1.25% /Exposregionsactuel.htm
7 189 0.45% 5896 1.11% /Actuaarts.htm
8 56 0.13% 5424 1.02% /Catallivres2.htm
9 101 0.24% 4376 0.82% /Actualiv.htm
10 201 0.48% 4239 0.80% /Actuagalmda.htm

Top 10 de 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 455 1.09% 322 19.39% /Default.htm
2 211 0.51% 161 9.69% /Actuainfos.htm
3 202 0.48% 148 8.91% /Exposmondeactuel.htm
4 199 0.48% 119 7.16% /Exposparisact.htm
5 81 0.19% 46 2.77% /Catallivres3.htm
6 56 0.13% 45 2.71% /dossierdelacroix.htm
7 67 0.16% 44 2.65% /Galexpobalthus.htm
8 85 0.20% 38 2.29% /Exposregionsactuel.htm
9 57 0.14% 36 2.17% /Expositionmatiss.htm
10 53 0.13% 36 2.17% /Editarchimbaud.htm

Top 10 de 81 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 455 1.09% 210 12.75% /Default.htm
2 211 0.51% 146 8.86% /Actuainfos.htm
3 202 0.48% 133 8.08% /Exposmondeactuel.htm
4 199 0.48% 122 7.41% /Exposparisact.htm
5 201 0.48% 81 4.92% /Actuagalmda.htm
6 189 0.45% 72 4.37% /Actuaarts.htm
7 101 0.24% 45 2.73% /Actualiv.htm
8 85 0.20% 44 2.67% /Exposregionsactuel.htm
9 81 0.19% 40 2.43% /Catallivres3.htm
10 109 0.26% 39 2.37% /Pagerecherche.htm

Top 30 de 1455 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 766 1.83% 565 1.50% 9973 1.88% 4 0.22% fwlaffont.entreprises.cegetel.fr
2 639 1.53% 609 1.62% 21717 4.09% 2 0.11% www.ip3000.com
3 484 1.16% 450 1.20% 4867 0.92% 13 0.71% proxy21.infonie.fr
4 468 1.12% 319 0.85% 4432 0.84% 2 0.11% wn16-054.paris.worldnet.fr
5 431 1.03% 383 1.02% 4999 0.94% 18 0.98% becquerel.cybercable.fr
6 358 0.86% 339 0.90% 4285 0.81% 4 0.22% wtc-proxy.vtx.ch
7 326 0.78% 274 0.73% 4175 0.79% 2 0.11% par1as01-38.ac.cegetel.fr
8 320 0.77% 313 0.83% 1456 0.27% 2 0.11% unknown-195-207.eunet.be
9 292 0.70% 232 0.62% 4608 0.87% 3 0.16% wn16-039.paris.worldnet.fr
10 285 0.68% 84 0.22% 656 0.12% 2 0.11% mailhost.ircom-asso.com
11 272 0.65% 269 0.71% 5691 1.07% 3 0.16% 209.104.119.173
12 270 0.65% 265 0.70% 3444 0.65% 8 0.43% proxy2m.club-internet.fr
13 264 0.63% 255 0.68% 4458 0.84% 1 0.05% ppp-185.dialup-164.worldonline.fr
14 238 0.57% 228 0.61% 15071 2.84% 7 0.38% estatfw.x-echo.com
15 237 0.57% 195 0.52% 3659 0.69% 3 0.16% apastourelles-101-2-24.abo.wanadoo.fr
16 216 0.52% 209 0.56% 3067 0.58% 10 0.54% proxy1v.club-internet.fr
17 206 0.49% 198 0.53% 2095 0.39% 10 0.54% proxyca2.club-internet.fr
18 192 0.46% 185 0.49% 2755 0.52% 2 0.11% polaris.worldonline.fr
19 190 0.46% 145 0.39% 2968 0.56% 1 0.05% wn16-233.paris.worldnet.fr
20 188 0.45% 183 0.49% 2490 0.47% 10 0.54% proxy2v.club-internet.fr
21 187 0.45% 174 0.46% 1758 0.33% 3 0.16% 193.190.128.253
22 185 0.44% 160 0.43% 1761 0.33% 4 0.22% gw.capgemini.fr
23 181 0.43% 161 0.43% 1397 0.26% 2 0.11% ug04.ub.uni-heidelberg.de
24 176 0.42% 140 0.37% 1935 0.36% 1 0.05% dyn-213-36-70-254.ppp.libertysurf.fr
25 174 0.42% 174 0.46% 2468 0.47% 1 0.05% 200.4.57.170
26 173 0.41% 40 0.11% 761 0.14% 2 0.11% wn16-030.paris.worldnet.fr
27 163 0.39% 156 0.41% 1863 0.35% 2 0.11% r141m115.cybercable.tm.fr
28 160 0.38% 108 0.29% 2290 0.43% 1 0.05% ppp212-paris6.libertysurf.fr
29 157 0.38% 86 0.23% 3191 0.60% 2 0.11% cm212-4.evhr.net
30 156 0.37% 83 0.22% 1018 0.19% 1 0.05% mix-rennes303-53.abo.wanadoo.fr

Top 10 de 1455 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 639 1.53% 609 1.62% 21717 4.09% 2 0.11% www.ip3000.com
2 238 0.57% 228 0.61% 15071 2.84% 7 0.38% estatfw.x-echo.com
3 766 1.83% 565 1.50% 9973 1.88% 4 0.22% fwlaffont.entreprises.cegetel.fr
4 272 0.65% 269 0.71% 5691 1.07% 3 0.16% 209.104.119.173
5 431 1.03% 383 1.02% 4999 0.94% 18 0.98% becquerel.cybercable.fr
6 484 1.16% 450 1.20% 4867 0.92% 13 0.71% proxy21.infonie.fr
7 292 0.70% 232 0.62% 4608 0.87% 3 0.16% wn16-039.paris.worldnet.fr
8 264 0.63% 255 0.68% 4458 0.84% 1 0.05% ppp-185.dialup-164.worldonline.fr
9 468 1.12% 319 0.85% 4432 0.84% 2 0.11% wn16-054.paris.worldnet.fr
10 153 0.37% 105 0.28% 4398 0.83% 3 0.16% crawler1.lokace.com

Top 1 de 1 référants
# Hits Référant
1 1 0.00% - (Direct Request)

Top 1 de 1 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1 0.00% [25/Jul/2000:15:02:49 +0100]

Usage par pays pour Juillet 2000

Top 10 de 36 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 18109 43.37% 15853 42.13% 217525 41.00% France
2 7550 18.08% 6991 18.58% 96658 18.22% Unresolved/Unknown
3 5606 13.43% 5101 13.56% 92496 17.44% US Commercial
4 4242 10.16% 3843 10.21% 53157 10.02% Network
5 1839 4.40% 1807 4.80% 18090 3.41% Belgium
6 1358 3.25% 1238 3.29% 15102 2.85% Switzerland
7 454 1.09% 382 1.02% 4218 0.80% Germany
8 452 1.08% 431 1.15% 5501 1.04% Canada
9 295 0.71% 275 0.73% 3371 0.64% US Educational
10 291 0.70% 282 0.75% 4708 0.89% Japan


Generated by Webalizer Version 1.30